Apa itu PTC ?
PTC (Paid To Click) adalah cara mendapatkan uang gratis di internet. Kita akan dibayar oleh website penyedia layanan PTC setiap kita meng-klik iklan yang mereka hadirkan. Website PTC mendapatkan keuntungan dari pemasang iklan ketika iklan tersebut dilihat / di-klik. Dengan kata lain, mereka membayar jasa kita untuk meng-klik iklan-iklan mereka.Lalu, untuk dapat menerima pembayaran dari Website PTC ini kita harus mempunyai rekening Bank seperti BRI, Mandiri, BNI atau yang lain. Sedangkan untuk PTC luar kita harus memiliki akun Bank Digital seperti PayPal atau Payza dan bisa juga yang lainnya, tergantung layanan yang disediakan oleh PTC nya sendiri.
Saran saya, sebelum kalian memutuskan untuk mengikuti Program PTC ini ada baiknya mencari tahu terlebih dahulu apakah PTC ini benar-benar membayar atau tidak. Kalian bisa Googling atau cek Review dari berbagai situs PTC di SINI.
Berikut ini Daftar Beberapa Situs PTC
PTC LUAR
PTC INDONESIA
SURVEI ONLINE
NeoBux | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Account | Per click | Ref click | Payout | Cashout time | Ads per day | Payment Processors |
Standard | 0.001 | 0.001 | $ 1.00 | Instant | All | Paypal, Payza |
Premium | 0.01 | 0.005 | $ 1.00 | Instant | All | |
Paying | ||||||
Register Now |
Fusebux | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Account | Per click | Ref click | Payout | Cashout time | Ads per day | Payment Processors |
Standard | 0.01 | 10% | $ 4.00 | Instant | 4 | Paypal, Payza |
Premium | 0.01 | 100% | $ 4.00 | Instant | 8 | |
Paying | ||||||
Register Now |
YouGetProfit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Account | Per click | Ref click | Payout | Cashout time | Ads per day | Payment Processors |
Standard | 0.001 | 10% | $ 1.00 | 72Hour | 10 | Paypal, Payza |
Premium | 0.005 | 50% | $ 1.00 | 72Hour | 10 | |
Paying | ||||||
Register Now |
Ads-Globe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Account | Per click | Ref click | Payout | Cashout time | Ads per day | Payment Processors |
Standard | 0.001 | 10% | $ 1.00 | 72Hour | 15 | Paypal, Payza |
Premium | 0.005 | 50% | $ 1.00 | 72Hour | 20 | |
Paying | ||||||
Register Now |
ToroBux | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Account | Per click | Ref click | Payout | Cashout time | Ads per day | Payment Processors |
Standard | 0.01 | 10% | $ 2.00 | 72Hour | Paypal, Payza | |
Premium | 0.05 | 50% | $ 2.00 | 72Hour | ||
Paying | ||||||
Register Now |
Clixxin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Account | Per click | Ref click | Payout | Cashout time | Ads per day | Payment Processors |
Standard | 0.001 | 10% | $ 1.00 | 72Hour | 15 | Paypal, Payza |
Premium | 0.005 | 50% | $ 1.00 | 72Hour | 15 | |
Paying | ||||||
Register Now |
ProBux | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Account | Per click | Ref click | Payout | Cashout time | Ads per day | Payment Processors |
Standard | 0.001 | 10% | $ 5.00 | 72Hour | Unlimited | Paypal, Payza |
Premium | 0.005 | 50% | $ 5.00 | 72Hour | Unlimited | |
Paying | ||||||
Register Now |
HIT-ID | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Account | Per click | Ref click | Payout | Cashout time | Ads per day | Payment Processors |
Standard | Rp. 5/50 | Rp. 20.000 | BCA, BRI, BNI, Mandiri |
|||
Premium | Rp. 50/150 | Rp. 20.000 | ||||
Info | LAUNCHING : 2 DESEMBER 2013 | |||||
Info Pembayaran | Daftar Sekarang |
Fanklik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Account | Per click | Ref click | Payout | Cashout time | Ads per day | Payment Processors |
Standard | Rp. 20/100 | Rp. 10 | Rp. 30.000 | BCA, BRI, BNI, Mandiri |
||
Premium | Rp. 50/150 | Rp. 25 | Rp. 20.000 | |||
Info | ||||||
Daftar Sekarang |
Gudang Iklan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Account | Per click | Ref click | Payout | Cashout time | Ads per day | Payment Processors |
Standard | Rp. 50 | Rp. 25 | Rp 20.000 | BCA, BRI, BNI, Mandiri |
||
Premium | Rp. 150 | Rp. 100 | Rp 10.000 | |||
Info | Bonus daftar sebesar Rp. 5000,- selama masa promo luncing PTC Gudang Iklan | |||||
Daftar Sekarang |
Ngeklik.Com | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Account | Per click | Ref click | Payout | Cashout time | Ads per day | Payment Processors |
Standard | Rp. 400 | Rp. 200 | Rp. 100.000 | BCA, BRI, BNI, Mandiri |
||
Premium | ||||||
Info | ||||||
Daftar Sekarang |
iPanelonline | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Account | Per Survei | Ref Survei | Payout | Cashout time | Survei / Day | Payment Processors |
Standard | 1 - 100000 | Rp. 50.000 | Acak | Paypal | ||
Premium | ||||||
Info | Rp. 50.000,- atau 5000 poin (Setiap hari ada Bonus Poin) | |||||
Daftar Sekarang |
Sumber keragu-raguan yang biasa terjadi
Kalau nilai yang ditawarkan cuma $0.01 kapan kita bisa menikmati pendapatan kita dari Bisnis PTC ini? Memang, kalau kita usaha sendiri pendapatan kita memang kecil. Coba kita hitung : kalau sehari ada 10 iklan, pendapatan kita adalah $0.1, itu berarti sebulan pendapatan kita adalah $0.1×30 = $3. Dalam 1 tahun pendapatan kita $36, atau sekitar Rp. 396.000,- kalau kursnya Rp. 11.000,- dan dalam sepuluh tahun pendapatan kita Rp 3.960.000,- .Sangat kecil memang, tapi bayangkan kalau kita mendaftar ke 10 PTC, dalam 1 tahun pendapatan kita bisa mencapai Rp 3.960.000,- hanya dengan klik iklan sambil nonton TV atau sambil tiduran. Itu lumayan buat tambah-tambah isi buku tabungan. Tapi jika ini masih dirasa kurang juga, masih banyak cara yang bisa dipakai yaitu dengan mengajak teman untuk menjadi referal kita. Atau bisa juga menyewa referal atau membelinya dengan uang pendapatan awal kita. Atau Upgrade Akun ke Premium Member, yang tentu akan semakin menaikkan jumlah pendapatan kita.
TAHUKAH KALIAN, BAHWA SUDAH BANYAK ORANG YANG TELAH SUKSES MENJADI JUTAWAN HANYA DENGAN MENGANDALKAN INTERNET ?
Yang perlu di ingat adalah
Sukses itu membutuhkan Kejelian, Ketekunan dan Kesabaran dalam waktu yang cukup lama. Jadi janganlah pernah ragu untuk memulai hal baru sekecil apapun hasilnya. "Banyak jalan menuju Roma", banyak Cara, Trik dan Strategi dalam meraih Kesuksesan. Selamat Mencoba.Info Ads-Globe Selengkapnya..
Ditulis Oleh : Ahmad Wahyudi